Score 9–10
Safe Food Additives
These additives have an excellent safety record based on extensive scientific research and regulatory review. They are approved by all major food safety authorities worldwide and are consumed in large quantities without concern. Many are natural compounds like vitamin C or pectin that provide nutritional benefits beyond their functional role.
Safe Additives (34 listed)
| E-Number ↕ | Name ↕ | Safety ↓ | Origin |
|---|---|---|---|
| E260 | Acetic Acid | Safe(10/10) | Natural |
| E406 | Agar | Safe(10/10) | Natural |
| E300 | Ascorbic Acid | Safe(10/10) | Natural |
| E162 | Beetroot Red (Betanin) | Safe(10/10) | Natural |
| E170 | Calcium Carbonate | Safe(10/10) | Natural |
| E290 | Carbon Dioxide | Safe(10/10) | Natural |
| E270 | Lactic Acid | Safe(10/10) | Natural |
| E440 | Pectin | Safe(10/10) | Natural |
| E101 | Riboflavin (Vitamin B2) | Safe(10/10) | Nature-Identical |
| E301 | Sodium Ascorbate | Safe(10/10) | Synthetic |
| E500 | Sodium Bicarbonate | Safe(10/10) | Synthetic |
| E331 | Sodium Citrate | Safe(10/10) | Synthetic |
| E400 | Alginic Acid | Safe(9/10) | Natural |
| E307 | Alpha-Tocopherol (synthetic) | Safe(9/10) | Synthetic |
| E163 | Anthocyanins | Safe(9/10) | Natural |
| E304 | Ascorbyl Palmitate | Safe(9/10) | Synthetic |
| E901 | Beeswax | Safe(9/10) | Natural |
| E160a | Beta-Carotene | Safe(9/10) | Natural |
| E333 | Calcium Citrate | Safe(9/10) | Synthetic |
| E327 | Calcium Lactate | Safe(9/10) | Synthetic |
| E140 | Chlorophylls | Safe(9/10) | Natural |
| E330 | Citric Acid | Safe(9/10) | Natural |
| E100 | Curcumin | Safe(9/10) | Natural |
| E297 | Fumaric Acid | Safe(9/10) | Natural |
| E322 | Lecithin | Safe(9/10) | Natural |
| E161b | Lutein | Safe(9/10) | Natural |
| E160d | Lycopene | Safe(9/10) | Natural |
| E296 | Malic Acid | Safe(9/10) | Natural |
| E234 | Nisin | Safe(9/10) | Natural |
| E160c | Paprika Extract | Safe(9/10) | Natural |
| E336 | Potassium Tartrate | Safe(9/10) | Natural |
| E325 | Sodium Lactate | Safe(9/10) | Synthetic |
| E334 | Tartaric Acid | Safe(9/10) | Natural |
| E306 | Tocopherols (Vitamin E) | Safe(9/10) | Natural |
34 of 34 additives